LEFOO Schrittmotor-Peristaltikpumpe LFP401/ST | |
![]() |
|
Installationsmethode | Pumpenkörper mit Montagebohrung (kundenspezifische Montageplatte) |
Fahrmodus | Schrittmotor |
Kontroll-Methode | Antriebssteuerung (mit Treiber & Steuerplatine optional) |
Funktion | Präzise Einstellung der Durchflussmenge |
Betriebsspannung | DC24V |
Leistung | ≤8w |
Ausgangsdruck | ≤0,17 MPa |
Arbeitsumfeld |
Temperatur: 0-60℃ Relative Luftfeuchtigkeit:<85 % RH |
Walzenmenge | Standardmäßig 2 Rollen |
Stromspannung | Fluss | Rohrgröße | Rohrmaterial |
12V/24V | 700-2000 | 18# | BPT |
1000-3000 | 35# | ||
600-1900 | 18# | Silikon | |
900-2800 | 35# | ||
650-1950 | 18# | A-60-G | |
950-2900 | 35# | ||
600-1900 | 18# | Fluor | |
900-2800 | 35# |
Getränkeautomat
Getränkeausgabe
Getränkespender
Soda-Getränkebrunnen
Ausrüstung zum Bierbrauen
Kaffeemaschine
Ausgabe von Eis
Geräte zur Blutdiagnostik
Gemüseanbau
Indoor-Growing-Regale
Indoor-Landwirtschaft
Vertikale Landwirtschaft
Gewerbliche Waschmaschine
Medizinisches Gerät
Wasserversorgung
Gasanalyse
Drucker
Aquarium
Hydroponik
Landwirtschaftliche Beschichtung
Probenahme im Labor